ようこそ大分県相撲連盟のホームページへ
郷土力士
郷土力士
番号 | 107 |
---|---|
四股名 | 有瀬(有瀬 健人) |
初土俵 | 令和4年5月 |
現役・引退 | 現役 (データは令和4年度5月場所) |
最高位 | 序ノ口東20枚目 |
生涯戦歴 | 6勝1敗(1場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | |
---|---|
幕下戦歴 |
番号 | 107 |
---|---|
四股名 | 有瀬(有瀬 健人) |
初土俵 | 令和4年5月 |
現役・引退 | 現役 (データは令和4年度5月場所) |
最高位 | 序ノ口東20枚目 |
生涯戦歴 | 6勝1敗(1場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | |
---|---|
幕下戦歴 |