ようこそ大分県相撲連盟のホームページへ
令和5年度 事業計画(案)
令和5年度 事業計画(案)
日時 | 曜日 | 大 会 名 |
場所 | 会 場 | 申し込み |
4/9 | 日 | 第11回国際女子相撲選抜堺大会 結果 | 大阪/堺市 | 堺市大浜公園相撲場 | 3/9(木) |
4/29 | 土 | 第40回全日本大学選抜相撲宇和島大会 | 愛媛/宇和島市 | 宇和島市総合体育館 大競技場 | |
5/3 | 水(祝) | 第62回全国大学選抜相撲宇佐大会 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 4/4(火) |
5/5 | 金(祝) | 第31回全国選抜大学・社会人対抗相撲九州大会 | 福岡/久山町 | 福岡久山相撲場 | |
5/14 | 日 | わんぱく相撲 佐伯場所 結果 | 大分/佐伯市 | 佐伯市総合運動公園 相撲場 | 4/28 |
5/21 | 日 | 第107回高等学校相撲金沢大会 結果 | 石川/金沢市 | 石川県卯辰山相撲場 | 5/9 |
5/21 | 日 | 第21回クラブ対抗小中学生大会 結果 | 大分/日田市 | ||
5/28 | 日 | 第27回わんぱく相撲中津大会 結果 | 大分/中津市 | 中津豊陽公園相撲場 | 5/21 |
5/28 | 日 | 第25回わんぱく相撲別府場所 結果 | 大分/別府市 | 別府市コミュニティセンター | 5/14 |
6/3・4 | 土日 | 第71回大分県高校総合体育大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |
6/18 | 日 | 第9回全国女子相撲選抜ひめじ大会 結果 | 兵庫/姫路市 | 姫路市網干南公園相撲場 | 5/12 |
6/18 | 日 | 第36回わんぱく相撲双葉山杯 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 4/30 |
6/24・25 | 土日 | 第16回全九州クラブ対抗少年相撲大会 | 福岡/久山町 | 福岡久山相撲場 | |
6/25 | 日 | 第31回大分市こども相撲大会 結果 | 大分/大分市 | 豊後企画相撲場 | |
7/2 | 日 | 第76回全九州高等学校相撲競技大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |
7/9 | 日 | 第34回大分県少年相撲選手権大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 6/23 |
7/9 | 日 | 第7回大分県女子相撲選手権大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | 6/23 |
7/16 | 日 | 第14回全日本女子相撲岐阜大会 結果 | 岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター | |
7/26 | 水 | 第61回大分県中学校総合体育大会 結果 | 大分県/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |
7/30 | 日 | 第38回わんぱく相撲全国大会 結果 | 東京都 | 国技館 | |
8/6 | 日 | 第34回全国都道府県中学生相撲選手権大会 | 東京都 | 両国国技館 | |
8/4~6 | 金土日 | 令和5年度全国高等学校相撲選手権大会 ① ② ③ | 北海道/北斗市 | 北斗市総合体育館 | |
8/4 | 金 | 第51回九州中学校相撲競技大会 結果 | 長崎県 | ||
8/14 | 月 | 第58回全日本大学選抜相撲十和田大会 | 青森県 | 十和田市屋内グラウンド | |
8/15 | 火 | 第72回全国高校相撲十和田大会 結果 | 青森県 | 十和田市屋内グラウンド | |
8/18・19 | 金土 | 第53回全国中学校相撲選手権大会 ① ② | 高知県 | 高知県立体育館 | |
8/20 | 日 | 第61回全国教職員相撲選手権大会 結果 | 佐賀県 | 玄海町社会体育館 | |
8/27 | 日 | 令和5年度九州ブロック相撲競技会 | 熊本県/熊本市 | 熊本県民総合運動公園相撲場 | |
8/27 | 日 | 第30回全九州相撲選手権大会 | 熊本県/熊本市 | 熊本県民総合運動公園相撲場 | |
8/27 | 日 | 第19回全九州女子相撲選手権大会 | 熊本県/熊本市 | 熊本県民総合運動公園相撲場 | |
9/3 | 日 | 第64回選抜高校相撲宇佐大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |
9/9・10 | 土日 | 第76回県民スポーツ大会 結果 | 大分/大分市 | 大分市営駄原相撲場 | |
9/10 | 日 | 第27回全九州わんぱく相撲大会 | 鹿児島/日置市 | 吹上浜公園相撲場 | |
9/10 | 日 | 第36回全日本小学生優勝大会九州予選会 | 鹿児島/日置市 | 吹上浜公園相撲場 | |
第6回全九州青年相撲選手権大会 | 佐賀県 | ||||
第6回全九州中学生相撲新人選手権大会 | 佐賀県 | ||||
9/24 | 日 | 第4回わんぱく相撲女子全国大会 結果 | 新潟県 | 新発田市カルチャーセンター | |
10/1 | 日 | 第28回全日本女子相撲選手権大会 結果 | 京都府 | 山城総合運動公園体育館 | |
10/1 | 日 | 第20回全日本中学生女子相撲大会 | 京都府 | 山城総合運動公園体育館 | |
10/1 | 日 | 第26回全日本小学生女子相撲大会 | 京都府 | 山城総合運動公園体育館 | |
10/1 | 日 | 第8回嘉風相撲大会 結果 | 大分県/中津市 | 中津市豊陽公園相撲場 | |
10/9 | 月 | 第19回全国少年相撲選手権大会 | 東京都 | 国技館 | |
10/9 | 月 | 第29回佐伯市少年相撲大会 結果 | 大分県/佐伯市 | 佐伯市総合運動公園相撲場 | |
10/13~15 | 金土日 | 燃ゆる感動かごしま国体 ① ② ③ | 鹿児島県/奄美市 | 奄美市名瀬運動公園サンドーム | |
10/28 | 土 | 令和5年度大分県中学校新人大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |
10/29 | 日 | 令和5年度大分県高校新人大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |
11/4・5 | 土日 | 第27回少年クラブ対抗相撲宇佐大会 結果 | 大分/宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | |
日田天領祭り少年相撲大会 | |||||
11/18 | 第21回全九州高校選抜相撲松原大会 | ||||
12/3 | 日 | 第72回全日本選手権大会 | 東京都 | 国技館 | |
12/3 | 日 | 第36回全日本小学生相撲優勝大会 | 東京都 | 国技館 | |
12/10 | 日 | 第21回全九州高等学校相撲新人選手権大会 | 鹿児島県 | かごしま健康の森相撲場 | |
第75回全国高校選抜相撲新人大会 |