ようこそ大分県相撲連盟のホームページへ
郷土力士
郷土力士
番号 | 063 |
---|---|
四股名 | 千代大海 |
初土俵 | 平成4年11月(九州場所) |
現役・引退 | 平成22年1月(初場所) |
最高位 | 大関 |
生涯戦歴 | 771勝528敗115休 104場所 |
幕内戦歴 |
597勝402敗115休 (75場所) 優勝3回 技能賞3回 殊勲賞1回 敢闘賞1回 金星1個 |
十両戦歴 | 104勝91敗 (13場所)優勝2回 |
---|---|
幕下戦歴 | 33勝23敗 (8場所) |
番号 | 052 |
---|---|
四股名 | 琴別府 |
初土俵 | 昭和56年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成9年11月(九州場所) |
最高位 | 東前頭1枚目 |
生涯戦歴 | 457勝433敗82休 (101場所) |
幕内戦歴 |
164勝210敗16休 (26場所) 敢闘賞1回 |
十両戦歴 | 45勝53敗22休 (8場所)優勝1回 |
---|---|
幕下戦歴 | 99勝60敗16休 (25場所)優勝2回 |
番号 | 053 |
---|---|
四股名 | 琴大海 |
初土俵 | 昭和56年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成8年11月(九州場所) |
最高位 | 東幕下25枚目 |
生涯戦歴 | 318勝326敗14休 (95場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 91勝119敗 (30場所) |
番号 | 093 |
---|---|
四股名 | 武玄大 (園田 一樹) |
初土俵 | 平成16年5月(夏場所) |
現役・引退 | 現役 (データは令和4年度5月場所) |
最高位 | 現役 西幕下5枚目 |
生涯戦歴 | 現役 382勝351敗9休 (107場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 212勝220敗9休 (63場所) |
番号 | 091 |
---|---|
四股名 | 嘉風 (大西 雅継) |
初土俵 | 平成16年1月(初場所) |
現役・引退 | 令和元年9月(秋場所) |
最高位 | 関脇 |
生涯戦歴 | 649勝642敗30休 (94場所) |
幕内戦歴 |
561勝600敗24休(79場所) 技能賞4回 殊勲賞2回 敢闘賞4回 金星8個 |
十両戦歴 | 44勝30敗6休 (6場所) |
---|---|
幕下戦歴 | 18勝10敗 (4場所) |
番号 | 084 |
---|---|
四股名 | 豊後錦 |
初土俵 | 平成13年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成28年5月(夏場所) |
最高位 | 東幕下16枚目 |
生涯戦歴 | 312勝294敗24休 (91場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 82勝97敗3休 (26場所) |
番号 | 064 |
---|---|
四股名 | 富永 |
初土俵 | 平成4年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成11年11月(九州場所) |
最高位 | 三段目西58枚目 |
生涯戦歴 | 164勝158敗(47場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 065 |
---|---|
四股名 | 御手洗 (御手洗 貴志) |
初土俵 | 平成4年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成6年1月(初場所) |
最高位 | 序二段東102枚目 |
生涯戦歴 | 30勝34敗13休(12場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 066 |
---|---|
四股名 | 榎田 (榎田 春彦) |
初土俵 | 平成4年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成5年7月(名古屋場所) |
最高位 | 序二段西71枚目 |
生涯戦歴 | 20勝15敗21休(9場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 067 |
---|---|
四股名 | 大賀 (大賀 将義) |
初土俵 | 平成4年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成5年5月(夏場所) |
最高位 | 序二段西128枚目 |
生涯戦歴 | 7勝7敗14休(5場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 068 |
---|---|
四股名 | 玖珠の駒 (山本 徹) |
初土俵 | 平成5年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成7年5月(夏場所) |
最高位 | 序二段東159枚目 |
生涯戦歴 | 24勝40敗13休(12場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 069 |
---|---|
四股名 | 波多野 (波多野 勝治) |
初土俵 | 平成6年1月(初場所) |
現役・引退 | 平成6年7月(名古屋場所) |
最高位 | 序ノ口東 9枚目 |
生涯戦歴 | 1勝10敗10休(4場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 070 |
---|---|
四股名 | 玉蒼 (田島 大一郎) |
初土俵 | 平成6年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成15年11月(九州場所) |
最高位 | 幕下東58枚目 |
生涯戦歴 | 179勝163敗57休(59場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 3勝4敗(1場所) |
番号 | 071 |
---|---|
四股名 | 玉豊力 (太田 旭) |
初土俵 | 平成6年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成15年11月(九州場所) |
最高位 | 三段目東80枚目 |
生涯戦歴 | 174勝225敗7休(59場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 072 |
---|---|
四股名 | 北勝豊 (生野 寿仁) |
初土俵 | 平成7年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成19年5月(夏場所) |
最高位 | 三段目東44枚目 |
生涯戦歴 | 250勝255敗6休(74場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 073 |
---|---|
四股名 | 伊藤山 (伊藤 博文) |
初土俵 | 平成7年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成11年1月(初場所) |
最高位 | 序二段東49枚目 |
生涯戦歴 | 71勝76敗14休(24場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 085 |
---|---|
四股名 | 荻乃富士 (堀 竜裕) |
初土俵 | 平成13年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成15年1月(初場所) |
最高位 | 序二段西56枚目 |
生涯戦歴 | 24勝27敗19休(11場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 086 |
---|---|
四股名 | 朝窪 (窪 亮太) |
初土俵 | 平成13年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成13年5月(夏場所) |
最高位 | 序ノ口西46枚目 |
生涯戦歴 | 0勝0敗7休(2場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 092 |
---|---|
四股名 | 小倉山 (鎌田 敏志) |
初土俵 | 平成16年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成18年7月(名古屋場所) |
最高位 | 三段目西95枚目 |
生涯戦歴 | 52勝40敗6休(15場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 094 |
---|---|
四股名 | 若白石 (白石 健) |
初土俵 | 平成17年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成18年7月(名古屋場所) |
最高位 | 序ノ口西27枚目 |
生涯戦歴 | 6勝13敗16休(6場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 087 |
---|---|
四股名 | 垣添 (垣添 徹) |
初土俵 | 平成13年9月(秋場所) |
現役・引退 | 平成24年5月(夏場所) |
最高位 | 小結 |
生涯戦歴 | 388勝430敗15休(63場所) |
幕内戦歴 |
299勝343敗3休(43場所) 技能賞1回 |
十両戦歴 | 42勝48敗(6場所)優勝1回 |
---|---|
幕下戦歴 | 47勝39敗12休(14場所) |
番号 | 088 |
---|---|
四股名 | 二十嶽 (甲斐 雄太郎) |
初土俵 | 平成15年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成22年11月(九州場所) |
最高位 | 三段目西94枚目 |
生涯戦歴 | 144勝171敗7休(47場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 089 |
---|---|
四股名 | 中津錦 (渡辺 翔太) |
初土俵 | 平成15年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成20年5月(夏場所) |
最高位 | 三段目東37枚目 |
生涯戦歴 | 93勝103敗21休(32場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 090 |
---|---|
四股名 | 双真山 (宇田津 佳和) |
初土俵 | 平成15年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成18年1月(初場所) |
最高位 | 序二段西92枚目 |
生涯戦歴 | 42勝63敗14休(18場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 095 |
---|---|
四股名 | 土谷 (土谷 高寛) |
初土俵 | 平成18年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成20年11月(九州場所) |
最高位 | 序二段西18枚目 |
生涯戦歴 | 48勝50敗14休(17場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 096 |
---|---|
四股名 | 毛利 (毛利 辰生) |
初土俵 | 平成18年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成20年9月(秋場所) |
最高位 | 幕下西27枚目 |
生涯戦歴 | 60勝32敗13休(16場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 12勝9敗7休(4場所) |
番号 | 083 |
---|---|
四股名 | 栃大友 (兒玉 渉) |
初土俵 | 平成12年9月(秋場所) |
現役・引退 | 平成17年1月(初場所) |
最高位 | 序二段西5枚目 |
生涯戦歴 | 85勝83敗14休(27場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 082 |
---|---|
四股名 | 首藤 (首藤 貴史) |
初土俵 | 平成12年7月(名古屋場所) |
現役・引退 | 平成13年3月(春場所) |
最高位 | 序二段西108枚目 |
生涯戦歴 | 11勝10敗7休(5場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 081 |
---|---|
四股名 | 小田原 (小田原 覚) |
初土俵 | 平成12年7月(名古屋場所) |
現役・引退 | 平成13年5月(夏場所) |
最高位 | 序二段110枚目 |
生涯戦歴 | 18勝17敗(6場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 099 |
---|---|
四股名 | 福田 (福田 和希) |
初土俵 | 平成20年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成20年7月(名古屋場所) |
最高位 | 序ノ口西31枚目 |
生涯戦歴 | 0勝0敗7休(2場所) |
幕内戦歴 | なし |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 100 |
---|---|
四股名 | 春豊 (藥師寺 雄太) |
初土俵 | 平成22年11月(九州場所) |
現役・引退 | 平成24年7月(名古屋場所) |
最高位 | 序二段西103枚目 |
生涯戦歴 | 21勝35敗7休(10場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 098 |
---|---|
四股名 | 伯錦 (崎村 弘樹) |
初土俵 | 平成19年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成28年11月(九州場所) |
最高位 | 幕下20枚目 |
生涯戦歴 | 205勝187敗7休(58場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 75勝79敗7休(23場所) |
番号 | 097 |
---|---|
四股名 | 梶谷 (梶谷 光) |
初土俵 | 平成19年1月(初場所) |
現役・引退 | 平成19年1月(初場所) |
最高位 | 前相撲 |
生涯戦歴 | 0勝0敗(1場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 101 |
---|---|
四股名 | 琴太豪 (河津 大飛) |
初土俵 | 平成23年5月(夏場所) |
現役・引退 | 現役 (データは令和4年度5月場所) |
最高位 | 現役 幕下東1枚目 |
生涯戦歴 | 現役 235勝173敗47休(66場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 142勝133敗33休(44場所) |
番号 | 102 |
---|---|
四股名 | 朝雄大 (下川 雄大) |
初土俵 | 平成24年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成24年9月(秋場所) |
最高位 | 序ノ口西21枚目 |
生涯戦歴 | 0勝3敗11休(3場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 103 |
---|---|
四股名 | 中島 (中島 楓) |
初土俵 | 平成27年11月(九州場所) |
現役・引退 | 現役 (データは令和4年度5月場所) |
最高位 | 幕下西54枚目 |
生涯戦歴 | 現役 131勝105敗30休(39場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 4勝10敗(2場所) |
番号 | 104 |
---|---|
四股名 | 赤虎 (表 拓美) |
初土俵 | 平成28年3月(春場所) |
現役・引退 | 現役 (データは令和4年度5月場所) |
最高位 | 三段目西42枚目 |
生涯戦歴 | 現役 125勝127敗(37場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 080 |
---|---|
四股名 | 瑞宝 (首藤 雄大) |
初土俵 | 平成12年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成13年3月 |
最高位 | 序二段西116枚目 |
生涯戦歴 | 17勝18敗7休(7場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 078 |
---|---|
四股名 | 濵﨑 (濵﨑 慎吾) |
初土俵 | 平成11年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成14年11月(九州場所) |
最高位 | 序二段西105枚目 |
生涯戦歴 | 47勝93敗7休(23場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 079 |
---|---|
四股名 | 内藤 (内藤 昌登) |
初土俵 | 平成11年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成12年5月(夏場所) |
最高位 | 序ノ口西6枚目 |
生涯戦歴 | 8勝35敗7休(8場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 077 |
---|---|
四股名 | 村田 (村田 晃章) |
初土俵 | 平成10年5月(夏場所) |
現役・引退 | 平成12年11月(九州場所) |
最高位 | 三段目東7枚目 |
生涯戦歴 | 42勝24敗39休(16場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 076 |
---|---|
四股名 | 川野 (川野 大吾) |
初土俵 | 平成9年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成11年5月(夏場所) |
最高位 | 序二段西130枚目 |
生涯戦歴 | 25勝37敗8休(11場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 051 |
---|---|
四股名 | 龍葉山 (園 和高) |
初土俵 | 昭和55年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成4年11月(九州場所) |
最高位 | 幕下東27枚目 |
生涯戦歴 | 259勝247敗26休(77場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 87勝103敗6休(28場所) |
番号 | 050 |
---|---|
四股名 | 板井 (板井 圭介) |
初土俵 | 昭和53年9月(秋場所) |
現役・引退 | 平成3年9月(秋場所) |
最高位 | 小結 |
生涯戦歴 | 493勝515敗98休(79場所) |
幕内戦歴 |
331勝438敗41休(54場所) 技能賞1回、殊勲賞1回 金星3個 |
十両戦歴 | 117勝69敗54休(16場所) 優勝2回 |
---|---|
幕下戦歴 | 24勝8敗3休(5場所) 優勝1回 |
番号 | 058 |
---|---|
四股名 | 護国山 (岸本 憲嗣) |
初土俵 | 平成2年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成14年1月(初場所) |
最高位 | 幕下東12枚目 |
生涯戦歴 | 232勝218敗47休(72場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 70勝79敗12休(23場所) |
番号 | 061 |
---|---|
四股名 | 魁童 (山本 誠司) |
初土俵 | 平成3年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成15年5月(夏場所) |
最高位 | 三段目西10枚目 |
生涯戦歴 | 245勝244敗22休(74場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 054 |
---|---|
四股名 | 黒田 (黒田 昌鶴) |
初土俵 | 昭和57年3月(春場所) |
現役・引退 | 昭和57年3月(春場所) |
最高位 | 前相撲 |
生涯戦歴 | 0勝0敗(1場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 055 |
---|---|
四股名 | 駒響 (吉田 隆) |
初土俵 | 昭和58年3月(春場所) |
現役・引退 | 平成2年5月(夏場所) |
最高位 | 三段目西28枚目 |
生涯戦歴 | 143勝151敗7休(44場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |
番号 | 040 |
---|---|
四股名 | 日田乃海 (武原 新一) |
初土俵 | 昭和44年5月(夏場所) |
現役・引退 | 昭和56年7月(名古屋場所) |
最高位 | 幕下西47枚目 |
生涯戦歴 | 233勝259敗19休(74場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | 5勝16敗(3場所) |
番号 | 041 |
---|---|
四股名 | 豊前海 (橋本 貞春) |
初土俵 | 昭和45年5月(夏場所) |
現役・引退 | 昭和46年3月(春場所) |
最高位 | 序二段東60枚目 |
生涯戦歴 | 8勝6敗21休(6場所) |
幕内戦歴 |
十両戦歴 | なし |
---|---|
幕下戦歴 | なし |