大会案内及び大会結果等はメールアドレス(info(アットマーク)oita-sumo.sub.jp)宛に報告してください
郷土力士の場所成績
R7 九州場所
2025年(R7)九州場所 福岡・福岡国際センター
令和7年11月9日(日)~11月23日(日)
幕下
琴太豪(日田市)[幕下:西42]
三段目
羅漢児(中津市)[三段目:東25]
有瀬(宇佐市) [三段目:西33]
若雷(宇佐市) [三段目:西36]
序二段
武旺丸(別府市)[序二段:東3]
雷嵐(日田市) [序二段:東9]
赤虎(中津市) [序二段:東12]
雷颯(大分市) [序二段:西72]
序ノ口
千代琉聖(大分市)[序ノ口:西10]
番付外
| 最高位 | 生涯成績 | 九州場所 | 秋場所 | 名古屋場所 | 夏場所 | 春場所 | 初場所 | 九州場所 | 秋場所 | |
| 琴太豪(佐渡ヶ嶽) | 幕下筆頭 | 294勝222敗62休 | 幕下西42 | 幕下西35 | 三段西12 | 幕下西32 | 幕下西40 | 幕下東24 | 幕下西32 | 幕下東53 |
| 武旺丸(武蔵川) | 幕下54 | 155勝113敗89休 | 序二東3 | 序二西73 | 序口東20 | 序二東90 | 序二東28 | 三段西57 | 序二西57 | 序口東14 |
| 赤虎(式秀) | 三段目22 | 190勝195敗 | 序二東12 | 三段西65 | 序二西18 | 三段西75 | 三段東49 | 序二西31 | 三段西88 | 三段東62 |
| 羅漢児(二所ノ関) | 三段目23 | 75勝65敗 | 三段東25 | 三段東40 | 三段東56 | 三段西23 | 三段西38 | 三段東72 | 序二東1 | 三段東75 |
| 有瀬(時津風) | 三段目22 | 63勝48敗22休 | 三段西33 | 三段西47 | 三段東64 | 序二西3 | 序二東38 | 序口東18 | 番付外 | 序口東4 |
| 千代琉聖(九重) | 序二段14 | 22勝13敗35休 | 序口西10 | 序二西78 | 序口西26 | 序口西10 | 序二東67 | 序口東12 | ||
| 雷嵐(雷) | 三段目77 | 30勝26敗 | 序二東9 | 序二東45 | 序二西5 | 序二東25 | 三段西78 | 序二西18 | 三段西77 | 序二西23 |
| 若雷(雷) | 三段目22 | 20勝8敗 | 三段西36 | 三段東22 | 三段東35 | 三段西52 | 序二東35 | 序口東15 | ||
| 雷颯(雷) | 序二段10 | 16勝12敗 | 序二西72 | 序二東38 | 序二東10 | 序二東30 | 序二西74 | 序口西15 |
R7 九月場所
2025年(R7)九月場所 東京・両国国技館
令和7年9月14日〜28日
幕下
琴太豪(日田市)[幕下:西35] 3勝4敗
三段目
若雷(宇佐市) [三段目:東22]3勝4敗
羅漢児(中津市)[三段目:東40] 4勝3敗
有瀬(宇佐市) [三段目:西47]4勝3敗
赤虎(中津市) [三段目:西65]2勝5敗
序二段
雷颯(大分市) [序二段:東38]2勝5敗
雷嵐(日田市) [序二段:東45]5勝2敗
武旺丸(別府市)[序二段:西73] 6勝1敗
千代琉聖(大分市)[序二段:西78]1敗6休
序ノ口
番付外
| 最高位 | 生涯成績 | 秋場所 | 名古屋場所 | 夏場所 | 春場所 | 初場所 | 九州場所 | 秋場所 | 名古屋場所 | |
| 琴太豪(佐渡ヶ嶽) | 幕下筆頭 | 294勝222敗62休 | 幕下西35 | 三段西12 | 幕下西32 | 幕下西40 | 幕下東24 | 幕下西32 | 幕下東53 | 三段西15 |
| 武旺丸(武蔵川) | 幕下54 | 155勝113敗89休 | 序二西73 | 序口東20 | 序二東90 | 序二東28 | 三段西57 | 序二西57 | 序口東14 | 番付外 |
| 赤虎(式秀) | 三段目22 | 190勝195敗 | 三段西65 | 序二西18 | 三段西75 | 三段東49 | 序二西31 | 三段西88 | 三段東62 | 三段西44 |
| 羅漢児(二所ノ関) | 三段目23 | 75勝65敗 | 三段東40 | 三段東56 | 三段西23 | 三段西38 | 三段東72 | 序二東1 | 三段東75 | 三段東57 |
| 有瀬(時津風) | 三段目22 | 63勝48敗22休 | 三段西47 | 三段東64 | 序二西3 | 序二東38 | 序口東18 | 番付外 | 序口東4 | 序二東42 |
| 千代琉聖(九重) | 序二段14 | 22勝13敗35休 | 序二西78 | 序口西26 | 序口西10 | 序二東67 | 序口東12 | 序二東85 | ||
| 雷嵐(雷) | 三段目77 | 30勝26敗 | 序二東45 | 序二西5 | 序二東25 | 三段西78 | 序二西18 | 三段西77 | 序二西23 | 序二西66 |
| 若雷(雷) | 三段目22 | 20勝8敗 | 三段東22 | 三段東35 | 三段西52 | 序二東35 | 序口東15 | |||
| 雷颯(雷) | 序二段10 | 16勝12敗 | 序二東38 | 序二東10 | 序二東30 | 序二西74 | 序口西15 |
R7 七月場所
2025年(R7)七月場所 愛知・IGアリーナ
令和7年7月13日〜27日
幕下 なし
三段目
琴太豪(日田市)[三段目:西12] 6勝1敗
若雷(宇佐市) [三段目:東35]4勝3敗
羅漢児(中津市)[三段目:東56] 4勝3敗
有瀬(宇佐市) [三段目:東64]4勝3敗
序二段
雷嵐(日田市) [序二段:西5] 2勝5敗
雷颯(大分市) [序二段:東10]3勝4敗
赤虎(中津市) [序二段:西18]5勝2敗
序ノ口
武旺丸(別府市)[序ノ口:東20] 5勝2敗
千代琉聖(大分市)[序ノ口:西26]5勝2休
番付外
| 最高位 | 生涯成績 | 名古屋場所 | 夏場所 | 春場所 | 初場所 | 九州場所 | 秋場所 | 名古屋場所 | 夏場所 | |
| 琴太豪(佐渡ヶ嶽) | 幕下筆頭 | 294勝222敗62休 | 三段西12 | 幕下西32 | 幕下西40 | 幕下東24 | 幕下西32 | 幕下東53 | 三段西15 | 幕下西35 |
| 中島(武蔵川) | 幕下54 | 150勝111敗89休 | 序口東20 | 序二東90 | 序二東28 | 三段西57 | 序二西57 | 序口東14 | 番付外 | 番付外 |
| 赤虎(式秀) | 三段目22 | 184勝193敗 | 序二西18 | 三段西75 | 三段東49 | 序二西31 | 三段西88 | 三段東62 | 三段西44 | 三段西77 |
| 羅漢児(二所ノ関) | 三段目23 | 71勝62敗 | 三段東56 | 三段西23 | 三段西38 | 三段東72 | 序二東1 | 三段東75 | 三段東57 | 三段東43 |
| 有瀬(時津風) | 三段目22 | 59勝45敗22休 | 三段東64 | 序二西3 | 序二東38 | 序口東18 | 番付外 | 序口東4 | 序二東42 | 三段東71 |
| 千代琉聖(九重) | 序二段14 | 17勝13敗33休 | 序口西26 | 序口西10 | 序二東67 | 序口東12 | 序二東85 | 序二西14 | ||
| 雷嵐(雷) | 三段目77 | 28勝21敗 | 序二西5 | 序二東25 | 三段西78 | 序二西18 | 三段西77 | 序二西23 | 序二西66 | 序口西4 |
| 若雷(雷) | 三段目35 | 16勝5敗 | 三段東35 | 三段西52 | 序二東35 | 序口東15 | ||||
| 雷颯(雷) | 序二段10 | 13勝8敗 | 序二東10 | 序二東30 | 序二西74 | 序口西15 |
R7 五月場所
2025年(R7)五月場所 東京・両国国技館
令和7年5月11日〜25日
幕下
琴太豪(日田市)[幕下:西32] 7休
三段目
羅漢児(中津市)[三段目:西23] 2勝5敗
若雷(宇佐市) [三段目:西52] 4勝3敗
赤虎(中津市) [三段目:西75] 3勝4敗
序二段
有瀬(宇佐市) [序二段:西3] 4勝3敗
雷嵐(日田市) [序二段:東25] 4勝3敗
雷颯(大分市) [序二段:東30] 4勝3敗
中島(別府市) [序二段:東90] 7休
序ノ口
番付外
千代琉聖(大分市)
| 最高位 | 生涯成績 | 夏場所 | 春場所 | 初場所 | 九州場所 | 秋場所 | 名古屋場所 | 夏場所 | 春場所 | |
| 琴太豪(佐渡ヶ嶽) | 幕下筆頭 | 294勝222敗62休 | 幕下西32 | 幕下西40 | 幕下東24 | 幕下西32 | 幕下東53 | 三段西15 | 幕下西35 | 幕下東5 |
| 中島(武蔵川) | 幕下54 | 150勝111敗89休 | 序二東90 | 序二東28 | 三段西57 | 序二西57 | 序口東14 | 番付外 | 番付外 | 番付外 |
| 赤虎(式秀) | 三段目22 | 184勝193敗 | 三段西75 | 三段東49 | 序二西31 | 三段西88 | 三段東62 | 三段西44 | 三段西77 | 三段西46 |
| 羅漢児(二所ノ関) | 三段目23 | 71勝62敗 | 三段西23 | 三段西38 | 三段東72 | 序二東1 | 三段東75 | 三段東57 | 三段東43 | 三段西76 |
| 有瀬(時津風) | 三段目22 | 59勝45敗22休 | 序二西3 | 序二東38 | 序口東18 | 番付外 | 序口東4 | 序二東42 | 三段東71 | 三段西48 |
| 千代琉聖(九重) | 序二段14 | 17勝13敗33休 | 序口西10 | 序二東67 | 序口東12 | 序二東85 | 序二西14 | 序二西39 | ||
| 雷嵐(雷) | 三段目77 | 28勝21敗 | 序二東25 | 三段西78 | 序二西18 | 三段西77 | 序二西23 | 序二西66 | 序口西4 | |
| 若雷(雷) | 三段目52 | 16勝5敗 | 三段西52 | 序二東35 | 序口東15 | |||||
| 雷颯(雷) | 序二段30 | 13勝8敗 | 序二東30 | 序二西74 | 序口西15 |
R7 三月場所
2025年(R7)三月場所 大阪・エディオンアリーナ大阪
令和7年3月9日〜23日
幕下
琴太豪(日田市)[幕下:西40] 4勝3敗
三段目
羅漢児(中津市)[三段目:西38] 4勝3敗
赤虎(中津市) [三段目:東49]2勝5敗
雷嵐(日田市) [三段目:西78] 3勝4敗
序二段
中島(別府市) [序二段:東28]7休
若雷(宇佐市) [序二段:東35]6勝1敗
有瀬(宇佐市) [序二段:東38]5勝2敗
雷颯(大分市) [序二段:西74]5勝2敗
序ノ口
番付外
千代琉聖(大分市)
| 最高位 | 生涯成績 | 春場所 | 初場所 | 九州場所 | 秋場所 | 名古屋場所 | 夏場所 | 春場所 | 初場所 | |
| 琴太豪(佐渡ヶ嶽) | 幕下筆頭 | 幕下西40 | 幕下東24 | 幕下西32 | 幕下東53 | 三段西15 | 幕下西35 | 幕下東5 | 幕下西11 | |
| 中島(武蔵川) | 幕下54 | 150勝111敗75休 | 序二東28 | 三段西57 | 序二西57 | 序口東14 | 番付外 | 番付外 | 番付外 | 番付外 |
| 赤虎(式秀) | 三段目22 | 180勝184敗 | 三段東49 | 序二西31 | 三段西88 | 三段東62 | 三段西44 | 三段西77 | 三段西46 | 三段東22 |
| 羅漢児(二所ノ関) | 三段目38 | 65勝54敗 | 三段西38 | 三段東72 | 序二東1 | 三段東75 | 三段東57 | 三段東43 | 三段西76 | 序二東6 |
| 有瀬(時津風) | 三段目22 | 50勝40敗22休 | 序二東38 | 序口東18 | 番付外 | 序口東4 | 序二東42 | 三段東71 | 三段西48 | 三段東64 |
| 千代琉聖(九重) | 序二段14 | 17勝13敗33休 | 序口西10 | 序二東67 | 序口東12 | 序二東85 | 序二西14 | 序二西39 | 序二西65 | |
| 雷嵐(雷) | 三段目77 | 21勝14敗 | 三段西78 | 序二西18 | 三段西77 | 序二西23 | 序二西66 | 序口西4 | ||
| 若雷(雷) | 序二段35 | 6勝1敗 | 序二東35 | 序口東15 | ||||||
| 雷颯(雷) | 序二段74 | 4勝3敗 | 序二西74 | 序口西15 |
R7 初場所
2025年(R7)初場所 両国国技館
令和7年1月12日〜26日
幕下
琴太豪(日田市)[幕下:東24] 2勝5敗
三段目
中島(別府市) [三段目:西57] 2休
羅漢児(中津市)[三段目:東72] 5勝2敗
序二段
雷嵐(日田市) [序二段:西18] 4勝3敗
赤虎(中津市) [序二段:西31] 6勝1敗
序ノ口
千代琉聖(大分市)[序ノ口:西10] 7休
若雷(宇佐市) [序ノ口:東15] 6勝1敗
雷颯(大分市) [序ノ口:西15] 4勝3敗
有瀬(宇佐市) [序ノ口:東18] 6勝1敗
番付外
| 最高位 | 生涯成績 | 初場所 | 九州場所 | 秋場所 | 名古屋場所 | 夏場所 | 春場所 | 初場所 | |
| 琴太豪(佐渡ヶ嶽) | 幕下筆頭 | 幕下東24 | 幕下西32 | 幕下東53 | 三段西15 | 幕下西35 | 幕下東5 | 幕下西11 | |
| 中島(武蔵川) | 幕下54 | 150勝111敗75休 | 三段西57 | 序二西57 | 序口東14 | 番付外 | 番付外 | 番付外 | 番付外 |
| 赤虎(式秀) | 三段目22 | 180勝184敗 | 序二西31 | 三段西88 | 三段東62 | 三段西44 | 三段西77 | 三段西46 | 三段東22 |
| 羅漢児(二所ノ関) | 三段目43 | 65勝54敗 | 三段東72 | 序二東1 | 三段東75 | 三段東57 | 三段東43 | 三段西76 | 序二東6 |
| 有瀬(時津風) | 三段目22 | 50勝40敗22休 | 序口東18 | 番付外 | 序口東4 | 序二東42 | 三段東71 | 三段西48 | 三段東64 |
| 千代琉聖(九重) | 序二段14 | 17勝13敗33休 | 序口西10 | 序二東67 | 序口東12 | 序二東85 | 序二西14 | 序二西39 | 序二西65 |
| 雷嵐(雷) | 三段目77 | 21勝14敗 | 序二西18 | 三段西77 | 序二西23 | 序二西66 | 序口西4 | ||
| 若雷(雷) | 序口東15 | 6勝1敗 | 序口東15 | ||||||
| 雷颯(雷) | 序口西15 | 4勝3敗 | 序口西15 |
R6 九州場所
2024年(R6)九州場所 福岡国際センター
令和6年11月 日〜 日
幕下
琴太豪(日田市)[幕下:西32] 4勝3敗
三段目
雷嵐(日田市) [三段目:西77]3勝4敗
赤虎(中津市) [三段目:西88] 3勝4敗
序二段
羅漢児(中津市)[序二段:東1] 4勝3敗
中島(別府市) [序二段:西57] 7勝0敗
千代狼山(大分市)[序二段:東67]0勝2敗5休
序ノ口
番付外
有瀬(宇佐市) [番付外]
R6 9月場所
2024年(R6)9月場所 両国国技館
令和6年9月 日〜 日
幕下
琴太豪(日田市)[幕下:東53] 5勝2敗
三段目
赤虎(中津市) [三段目:東62] 2勝5敗
羅漢児(中津市)[三段目:東75] 3勝4敗
序二段
雷嵐(日田市) [序二段:西23]5勝2敗
序ノ口
有瀬(宇佐市) [序ノ口:東4]0勝0敗7休
千代狼山(大分市)[序ノ口:東12]4勝3敗
中島(別府市) [序ノ口:東14]5勝2敗
番付外
R6 7月場所
2024年(R6)7月場所 両国国技館
令和6年7月 日〜 日
幕下
三段目
琴太豪(日田市)[三段目:西15] 5勝2敗
赤虎(中津市) [三段目:西44] 3勝4敗
佐藤(中津市) [三段目:東57] 3勝4敗
序二段
有瀬(宇佐市) [序二段:東42]0勝0敗7休
雷嵐(日田市) [序二段:西66]5勝2敗
千代狼山(大分市)[序二段:東85]0勝0敗7休
序ノ口
番付外
中島(別府市) [番付外]
R6 5月場所
2024年(R6)5月場所 両国国技館
令和6年5月 日〜 日
幕下
琴太豪(日田市)[幕下:西35] 0勝0敗7休
三段目
佐藤(中津市) [三段目:東43] 3勝4敗
有瀬(宇佐市) [三段目:東71] 0勝0敗7休
赤虎(中津市) [三段目:西77] 5勝2敗
序二段
千代狼山(大分市)[序二段:西14]0勝0敗7休
序ノ口
番付外
中島(別府市) [番付外]