大会案内及び大会結果等はメールアドレス(info(アットマーク)oita-sumo.sub.jp)宛に報告してください
ようこそ大分県相撲連盟のホームページへ
郷土力士
郷土力士
| 番号 | 104 |
|---|---|
| 四股名 | 赤虎 (表 拓美) |
| 初土俵 | 平成28年3月(春場所) |
| 現役・引退 | 現役 (データは令和4年度5月場所) |
| 最高位 | 三段目西42枚目 |
| 生涯戦歴 | 現役 125勝127敗(37場所) |
| 幕内戦歴 |
| 十両戦歴 | なし |
|---|---|
| 幕下戦歴 | なし |
大会案内及び大会結果等はメールアドレス(info(アットマーク)oita-sumo.sub.jp)宛に報告してください
| 番号 | 104 |
|---|---|
| 四股名 | 赤虎 (表 拓美) |
| 初土俵 | 平成28年3月(春場所) |
| 現役・引退 | 現役 (データは令和4年度5月場所) |
| 最高位 | 三段目西42枚目 |
| 生涯戦歴 | 現役 125勝127敗(37場所) |
| 幕内戦歴 |
| 十両戦歴 | なし |
|---|---|
| 幕下戦歴 | なし |